>>施設外観 >>施設間取り >>ご利用資格 >>ご利用料金 >>施設詳細
入居状況(定員18名) / 18人(現在満床です 4月18日現在)
施設外観

施設間取り

ご利用資格
要支援2、または要介護1~要介護5のいずれかの認定を受けている方。
認知症と診断された方。
共同生活が可能な方。
ご利用料金
入居金・補償金
入居金・保証金は不要です。
基本料金(1ヶ月あたり)
| 区分 | 利用料(月額) |
|---|---|
| 居室料 | 39,000円 |
| 管理費 | 21,000円 |
| 食費 | 39,300円 |
| 合計 | 99,000円 |
介護報酬負担額
| 区分 | 1日あたり | 1ヶ月当たり(30日計算) |
|---|---|---|
| 要支援2 | 831円 | 24,930円 |
| 要介護1 | 831円 | 24,930円 |
| 要介護2 | 848円 | 25,440円 |
| 要介護3 | 865円 | 25,950円 |
| 要介護4 | 882円 | 26,460円 |
| 要介護5 | 900円 | 27,000円 |
| 初期加算 ※入居当初30日間のみ |
30円 | 900円 |
| 医療連携体制加算 | 39円 | 1,170円 |
※その他加算がある場合があります。
実費負担
医療費・薬代、紙おむつ、パット類、理美容代、嗜好品等。
注意事項
・介護保険報酬負担額は、厚生労働省の定める介護保険報酬に基づき
グループホームに入居された実日数に対する介護保険報酬の1割を負担していただきます。
・月の中途に入居し利用されたときの居住費及び管理費は、日割り計算とします。
・入院・外出等で外泊された場合でも居住費は全額請求させていただきます。
施設詳細
| 名称 | グループホーム 和楽の家 久米 |
|---|---|
| サービスの概要 | ・指定認知症対応型共同生活介護 ・指定介護予防認知症対応型共同生活介護 |
| 所在地 | 〒709-3626 岡山県久米郡久米南町上神目436 |
| 電話番号 | 0867-22-5225 |
| FAX番号 | 0867-22-5256 |
| waraku-kume@oubaitouri.net | |
| 定員 | 18名 |
| 共用設備 | 相談室(和室)・キッチン・浴室・トイレ・洗面・リビング・スプリンクラー |
| 居室 | 洋室:18室 / エアコン・スプリンクラー |
| 協力医療機関 | ■たけべクリニック(内科) ※往診あり ■萩原歯科医院(歯科) ■いしかわ歯科医院(歯科) ■福渡病院(内科・外科・眼科・整形外科) ■日笠クリニック(精神科・神経内科・心療科・リハビリテーション科) ※往診あり・TV電話対応 |
| 提携施設 | 特別養護老人ホーム ESサウスヒルズ介護老人保健施設 エリシウム棚原 |
| 事業所番号 | 3373800477 |
| 沿革 | 平成18年3月 岡山県指定事業所として開所 |











